Entsorgungs-Center RE-Ost
Öffnungszeiten:
Zeitraum | Wochentag | Uhrzeiten |
---|---|---|
02.11. – 28.02. | Mo – Fr | 07:00 – 11:45 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr |
Sa | 08:00 – 11:30 Uhr | |
01.03. – 31.10. | Mo – Fr | 07:00 – 11:45 Uhr 13:00 – 17:30 Uhr |
Sa | 08:00 – 11:30 Uhr |
Samstag: Nur für Privat- und Kleinlieferanten (keine LKWs).
Adresse:
Martinsbruggstrasse 98, 9016 St. Gallen
Live-Webcam Entsorgung Max Müller AG
Kostenlose Abgabe für Private Haushalte
Das Entsorgungs-Center RE-Ost bietet Ihnen als Privatperson die Möglichkeit, viele Wertstoffe kostenlos abzugeben. Dieses Angebot ist Teil einer Kooperation mit dem Entsorgungsamt der Stadt St. Gallen und unterstützt eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.
Ein Projekt mit und für die Stadt St. Gallen
Die gesammelten Wertstoffe kommen direkt der Stadt St.Gallen zugute und werden von ihr weitervermarktet. Mit Ihrer Abgabe leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung lokaler Projekte. Vielen Dank!
Übersicht der kostenlosen Abgabemöglichkeiten
Materialbezeichnung | Abfallcode | Einheit | Preis/CHF (exkl. MwSt.) |
---|---|---|---|
Altglas (farbsortiert) | 15 01 07 | kg | 0.00 |
Dosen | 15 01 04 | kg | 0.00 |
Elektronikgeräte | 16 02 14 | Stück | 0.00 |
Haushaltsbatterien | 16 06 01 | kg | 0.00 |
Kleider | 20 01 10 | kg | 0.00 |
Papier und Karton | 15 01 01 | kg | 0.00 |
PET-Flaschen | 15 01 02 | kg | 0.00 |
Wichtige Hinweise
Dieses Angebot gilt ausschliesslich für private Haushalte. Bitte beachten Sie, dass nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden können. Unsere Mitarbeitenden stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.
Weitere Informationen
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns direkt:
Kostenpflichtige Abgabe
Unser Entsorgungs-Center bietet Ihnen als Privatperson und Gewerbebetrieb die Möglichkeit, Materialien fachgerecht und umweltfreundlich zu entsorgen. Wir garantieren eine transparente Preisgestaltung und höchste ökologische Standards bei der Weiterverarbeitung und Entsorgung Ihrer Abfälle.
Nachhaltigkeit an erster Stelle
Die gesammelten Materialien werden sorgfältig sortiert und weiterverarbeitet, um wertvolle Ressourcen zu schonen. So leisten Sie nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern tragen auch dazu bei, Abfälle effizient und nachhaltig zu verwerten.
Preisliste für kostenpflichtige Entsorgung
Leistung | Materialbezeichnung | Abfallcode | Einheit | Preis / CHF (exkl. MwSt.) |
---|---|---|---|---|
40480 | Aushub schwach verschmutzt (Inert) | 17 05 97 | t | 73.00 |
40422 | Aushub unverschmutzt, nass | 17 05 06 | t | 66.00 |
40421 | Aushub unverschmutzt | 17 05 06 | t | 25.00 |
40411 | Bausperrgut (KVA, gemischte Abfälle) | 17 09 98 | t | 285.00 |
40484 | Betonabbruch aus Mischabbruch RCB | — | t | 25.00 |
40471 | Betonabbruch sauber, leicht armiert | 17 01 01 | t | 6.00 |
40472 | Betonabbruch sauber, stark armiert | 17 01 01 | t | 37.00 |
40475 | Betonabbruch übergross | 17 01 01 | t | 37.00 |
40444 | Brandholz | 17 02 98 | t | 205.00 |
40412 | Dachpappe (mit / ohne Kork) | 17 09 98 | t | 280.00 |
40454 | Dachziegel | 17 01 02 | t | 55.00 |
40415 | Eternit zementgebunden (nur Kleinmengen) | 17 09 98 | t | 200.00 |
40476 | Fels | 17 01 01 | t | 5.50 |
40426 | Fenster (Holz / Glas) A IV | 17 02 98 | t | 200.00 |
40456 | Fenster (Kunststoff / Glas) | 17 09 04 | t | 200.00 |
40403 | Flachglas | 17 02 02 | t | 65.00 |
40428 | Gartenabfälle | 20 02 01 | t | 152.00 |
40490 | Gips mit Fremdstoffen (VASA) | 17 08 02 | t | 150.00 |
40429 | Grünabfälle (nass, angefault) | 20 02 01 | t | 200.00 |
40424 | Holzabfälle AI – AIII | 17 02 97 | t | 150.00 |
40409 | Holzabfälle problematisch A IV | 17 02 98 | t | 200.00 |
40418 | Isolationen / Dachpappe | 17 09 98 | t | 280.00 |
40469 | Karton gewerblich | 20 01 01 | t | 65.00 |
40414 | Kunststoff (Folien) | 17 02 03 | t | 150.00 |
40413 | Kunststoff (Hartplastik, übrige) | 17 02 03 | t | 200.00 |
47431 | Lkw Batterien | 16 06 01 | Stk. | 11.00 |
47440 | Lkw /Traktoren Pneu mit Felgen | 16 01 03 | Stk. | 47.00 |
47439 | Lkw /Traktoren Pneu ohne Felgen | 16 01 03 | Stk. | 26.00 |
40423 | Mischabbruch (ohne Keramik oder Plättli) | 17 01 07 | t | 55.00 |
40430 | Mischabbruch Inert leicht belastet | 17 09 04 | t | 73.00 |
40477 | Papier gewerblich | 20 01 01 | t | 70.00 |
40417 | Perfektaplatten | 17 08 02 | t | 150.00 |
40488 | Photovoltaik | — | t | 0.00 |
40438 | Pneu gross ab 10 Stück per Tonne | 16 01 03 | t | 355.00 |
47437 | Pneu klein (Velo,Töffli, etc.) | 16 01 03 | Stk. | 6.00 |
47432 | Pkw Batterien | 16 06 01 | Stk. | 11.00 |
47442 | Pkw Pneu mit Felgen | 16 01 03 | Stk. | 14.00 |
47441 | Pkw Pneu ohne Felgen | 16 01 03 | Stk. | 10.00 |
40479 | Sägemehl / Hobelspäne | 03 01 98 | t | 100.00 |
40497 | Schlämme aus Horizontalbohrung | 16 10 02 | t | 100.00 |
40498 | Schlammwasser | — | t | 77.00 |
40496 | Spül-und Hammerbohrungs-Schlamm | 17 05 06 | t | 94.00 |
40425 | Strassenaufbruch (Beton, Belag) nur Kleinmengen | 17 01 01 | t | 45.00 |
40427 | Wurzelstöcke | 20 02 01 | t | 180.00 |
40495 | Zementhaltige Schlämme | 16 10 02 | t | 100.00 |
Weitere Informationen
Für Details oder individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Wertstoffankauf – Faire Preise und nachhaltige Wiederverwertung
Die Max Müller AG bietet Ihnen die Möglichkeit, Metalle und andere Materialien zu fairen Preisen zu verkaufen. Unsere Ankaufspreise orientieren sich an den aktuellen Marktwerten und bieten eine transparente Abwicklung – von kleinen Mengen bis hin zu Großlieferungen.
Unser Versprechen: Nachhaltigkeit und Verantwortung. Die bei uns angekauften Materialien werden sorgfältig weiterverarbeitet, um wertvolle Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Entdecken Sie jetzt unsere Kategorien und finden Sie heraus, welche Materialien wir zu attraktiven Konditionen ankaufen.
Annahmebedingungen
Die Ankaufspreise der Max Müller AG verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) pro Einheit und orientieren sich an der gelieferten Menge sowie der Materialqualität. Unsere Preise sind exklusiv Mehrwertsteuer angegeben.
Zahlungsabwicklung
Neukunden erhalten die Auszahlung in bar, gegen Vorlage eines gültigen Ausweises. Für unsere Stammkunden stehen zusätzliche Zahlungsoptionen wie Banküberweisungen zur Verfügung.
Bearbeitungsgebühren und Mindestbetrag
- Pro Auszahlung wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 5.00 vom Gesamtbetrag abgezogen.
- Der Mindestbetrag für eine Auszahlung beträgt CHF 50.00.
Weitere Hinweise
Bitte liefern Sie Ihre Materialien sauber und sortiert an. Unsere Mitarbeitenden überprüfen die Ware bei Anlieferung und informieren Sie über die genaue Einstufung und die Ankaufspreise. Vielen Dank, dass Sie mit uns zu einer nachhaltigen Wiederverwertung beitragen!
Aktuelle Wertstoffpreise
Eisenschrott Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 1 to | zwischen 1 und 3.5 to | mehr als 3.5 to |
---|---|---|---|
Trägerschrott und Larsen | 0.00 CHF | 40.00 CHF | 85.00 CHF |
Alteisen zum scheren | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 45.00 CHF |
Leichteisen | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
Kupfer Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 50 kg | zwischen 50 und 200 kg | mehr als 200 kg |
---|---|---|---|
Milberry Kupfer | 6.20 CHF | 6.30 CHF | 6.80 CHF |
Leitungskupfer | 5.95 CHF | 6.25 CHF | 6.65 CHF |
Neukupfer | 5.95 CHF | 6.20 CHF | 6.65 CHF |
Altkupfer | 5.55 CHF | 6.05 CHF | 6.45 CHF |
Kupfer Raff Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg |
---|---|---|---|
Kabelkupfer CU 45-50% | 1.95 CHF | 2.15 CHF | 2.50 CHF |
Elektromotoren | 0.00 CHF | 0.10 CHF | 0.25 CHF |
Bronze Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg |
---|---|---|---|
Bronzeabfälle | 4.10 CHF | 4.35 CHF | 4.65 CHF |
Cu90 Sn10 Bronzeabfall | 4.35 CHF | 4.65 CHF | 4.95 CHF |
Bronze Späne | 3.55 CHF | 3.75 CHF | 4.15 CHF |
Messing Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg |
---|---|---|---|
Messing Späne | 2.75 CHF | 3.15 CHF | 3.75 CHF |
Schwermessing | 2.95 CHF | 3.15 CHF | 3.55 CHF |
Messing-Hülsen | 4.15 CHF | 4.35 CHF | 4.70 CHF |
Aluminium Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg |
---|---|---|---|
Aluminiumdosen | 0.10 CHF | 0.25 CHF | 0.45 CHF |
Aluminium Al/cu Kühler | 1.60 CHF | 1.80 CHF | 2.30 CHF |
Aluminium Alt | 0.80 CHF | 0.90 CHF | 1.00 CHF |
Aluminium Profile Neu | 1.40 CHF | 1.50 CHF | 1.65 CHF |
alu- Profile lackiert | 1.10 CHF | 1.25 CHF | 1.45 CHF |
Alu Profile ISO | 0.80 CHF | 1.00 CHF | 1.20 CHF |
Aluminium-Späne | 0.20 CHF | 0.30 CHF | 0.50 CHF |
Aluminiumfelgen | 1.15 CHF | 1.35 CHF | 1.50 CHF |
Inox Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg |
---|---|---|---|
Edelstahl alt | 0.20 CHF | 0.40 CHF | 0.65 CHF |
Edelstahlspäne | 0.10 CHF | 0.35 CHF | 0.55 CHF |
Blei Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg |
---|---|---|---|
Weichblei alt | 0.75 CHF | 0.85 CHF | 1.05 CHF |
Autobatterien, ganz | 0.00 CHF | 0.15 CHF | 0.25 CHF |
Auswuchtblei | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.05 CHF |
Zink Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg |
---|---|---|---|
Zink Alt | 1.10 CHF | 1.30 CHF | 1.45 CHF |
Zink Neu | 1.35 CHF | 1.65 CHF | 1.75 CHF |
Zinn Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 5 kg | zwischen 5 und 20 kg | mehr als 20 kg |
---|---|---|---|
Zinn | 5.00 CHF | 9.00 CHF | 11.00 CHF |
Wolfram Ankauf zum Tagespreis
Material | weniger als 7 kg | zwischen 7 und 14 kg | mehr als 14 kg |
---|---|---|---|
Hartmetall | 7.00 CHF | 10.00 CHF | 14.00 CHF |
Weitere Informationen
Für Details oder individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: